SEPANG, KOMPAS.com - Pebalap Repsol Honda, Dani
Pedrosa, menjadi yang tercepat pada sesi latihan bebas ketiga GP
Malaysia di Sirkuit Sepang, Sabtu (25/10/2014). Pedrosa selalu finis
pertama pada dua balapan terakhir di Malaysia.
Pada awal sesi, Marc Marquez menjadi yang tercepat setelah melakukan percobaan ketiga. Jorge Lorenzo melewatinya, juga hasil percobaan ketiga.
Namun, tak berselang lama, Pedrosa mengungguli keduanya dengan catatan 2 menit 00,454 detik, juga lewat percobaan ketiga.
Posisi ketiga pebalap tersebut tak berubah hingga sesi mendekati 10 menit terakhir, saat Stefan Bradl mencatat putaran kedelapan dalam 2 menit 00,866 detik, yang mengantarnya ke posisi ketiga, di atas Marquez.
Marquez kembali ke posisi ketiga setelah memutari Sepang dalam 2 menit 00,663 detik, hasil percobaan ke-13.
Sesi mendekati akhir ketika Pol Espargaro jatuh untuk kali kedua pada sesi ini. Motor M1-nya mengeluarkan api dan bendera merah berkibar, sesi dihentikan sementara.
Sesi kembali dimulai pada pulkul 10.45 waktu setempat (9.45 WIB) dan berlangsung selama kira-kira tiga menit. Catatan Pedrosa tetap bertahan sebagai yang tercepat hingga sesi berakhir.
Dari hasil sesi latihan bebas pertama hingga ketiga, 10 pebalap dengan catatan waktu terbaik akan langsung turun pada sesi kualifikasi kedua, sementara sisanya harus bersaing lebih dulu di kualifikasi pertama.
Sebelum sesi kualifikasi yang akan mulai pada pukul 13.10 WIB, para pebalap akan turun pada sesi latihan bebas keempat mulai pukul 12.30 WIB, selama 30 menit.
Hasil Sesi Latihan Bebas Ketiga GP Malaysia, Sabtu (25/10/2014):
FP3:
1. Dani Pedrosa ESP Repsol Honda Team (RC213V) 2m 0.454s [Lap 3/16] 329km/h (Top Speed)
2. Jorge Lorenzo ESP Movistar Yamaha MotoGP (YZR-M1) 2m 0.619s +0.165s [13/15] 324km/h
3. Marc Marquez ESP Repsol Honda Team (RC213V) 2m 0.663s +0.209s [13/16] 327km/h
4. Andrea Dovizioso ITA Ducati Team (Desmosedici) 2m 0.770s +0.316s [17/17] 327km/h
5. Stefan Bradl GER LCR Honda MotoGP (RC213V) 2m 0.866s +0.412s [8/19] 325km/h
6. Cal Crutchlow GBR Ducati Team (Desmosedici) 2m 0.870s +0.416s [14/17] 324km/h
7. Valentino Rossi ITA Movistar Yamaha MotoGP (YZR-M1) 2m 0.901s +0.447s [16/19] 323km/h
8. Bradley Smith GBR Monster Yamaha Tech 3 (YZR-M1) 2m 1.426s +0.972s [15/19] 326km/h
9. Aleix Espargaro ESP NGM Forward Racing (Forward Yamaha) 2m 1.498s +1.044s [4/15] 317km/h
10. Pol Espargaro ESP Monster Yamaha Tech 3 (YZR-M1)* 2m 1.885s +1.431s [6/13] 320km/h
11. Yonny Hernandez COL Pramac Racing (Desmosedici) 2m 2.013s +1.559s [16/16] 324km/h
12. Alvaro Bautista ESP Go&Fun Honda Gresini (RC213V) 2m 2.105s +1.651s [14/18] 327km/h
13. Hiroshi Aoyama JPN Drive M7 Aspar (RCV1000R) 2m 2.360s +1.906s [18/18] 314km/h
14. Karel Abraham CZE Cardion AB Motoracing (RCV1000R) 2m 2.581s +2.127s [15/15] 314km/h
15. Nicky Hayden USA Drive M7 Aspar (RCV1000R) 2m 3.476s +3.022s [17/17] 312km/h
16. Scott Redding GBR Go&Fun Honda Gresini (RCV1000R)* 2m 3.598s +3.144s [16/16] 309km/h
17. Alex De Angelis RSM NGM Forward Racing (Forward Yamaha) 2m 3.654s +3.200s [16/16] 311km/h
18. Hector Barbera ESP Avintia Racing (Desmosedici) 2m 3.725s +3.271s [9/15] 319km/h
19. Danilo Petrucci ITA IodaRacing Project (ART) 2m 3.964s +3.510s [12/18] 310km/h
20. Michael Laverty GBR Paul Bird Motorsport (PBM-ART) 2m 4.086s +3.632s [11/14] 312km/h
21. Mike Di Meglio FRA Avintia Racing (Avintia)* 2m 4.323s +3.869s [3/16] 308km/h
22. Broc Parkes AUS Paul Bird Motorsport (PBM-ART)* 2m 5.896s +5.442s [12/16] 303km/h
23. Andrea Iannone ITA Pramac Racing (Desmosedici) 2m 6.627s +6.173s [2/3] 306km/h
Top 10 - Combined practice times:
1. Dani Pedrosa ESP Repsol Honda Team (RC213V)
2. Jorge Lorenzo ESP Yamaha Factory Racing (YZR-M1)
3. Marc Marquez ESP Repsol Honda Team (RC213V)
4. Andrea Dovizioso ITA Ducati Team (Desmosedici)
5. Stefan Bradl GER LCR Honda MotoGP (RC213V)
6. Cal Crutchlow GBR Ducati Team (Desmosedici)
7. Valentino Rossi ITA Yamaha Factory Racing (YZR-M1)
8. Aleix Espargaro ESP NGM Forward Racing (Forward Yamaha)
9. Bradley Smith GBR Monster Yamaha Tech 3 (YZR-M1)
10. Pol Espargaro ESP Monster Yamaha Tech 3 (YZR-M1)
Fastest Friday time:
Dani Pedrosa SPA Honda 2m 1.379s (FP1)
Official Sepang MotoGP records:
Best lap:
Marc Marquez SPA Honda 2m 0.011s (2013)
Fastest race lap:
Marc Marquez SPA Honda 2m 1.415s (2013)
Fastest 2014 pre-season test time (and unofficial Sepang record):
Marc Marquez ESP Honda 1m 59.533s (Feb. 6th)http://olahraga.kompas.com/read/2014/10/25/10051541/Pedrosa.Melesat.Cepat.di.Sepang.Pol.Espargaro.Kecelakaan
Pada awal sesi, Marc Marquez menjadi yang tercepat setelah melakukan percobaan ketiga. Jorge Lorenzo melewatinya, juga hasil percobaan ketiga.
Namun, tak berselang lama, Pedrosa mengungguli keduanya dengan catatan 2 menit 00,454 detik, juga lewat percobaan ketiga.
Posisi ketiga pebalap tersebut tak berubah hingga sesi mendekati 10 menit terakhir, saat Stefan Bradl mencatat putaran kedelapan dalam 2 menit 00,866 detik, yang mengantarnya ke posisi ketiga, di atas Marquez.
Marquez kembali ke posisi ketiga setelah memutari Sepang dalam 2 menit 00,663 detik, hasil percobaan ke-13.
Sesi mendekati akhir ketika Pol Espargaro jatuh untuk kali kedua pada sesi ini. Motor M1-nya mengeluarkan api dan bendera merah berkibar, sesi dihentikan sementara.
Sesi kembali dimulai pada pulkul 10.45 waktu setempat (9.45 WIB) dan berlangsung selama kira-kira tiga menit. Catatan Pedrosa tetap bertahan sebagai yang tercepat hingga sesi berakhir.
Dari hasil sesi latihan bebas pertama hingga ketiga, 10 pebalap dengan catatan waktu terbaik akan langsung turun pada sesi kualifikasi kedua, sementara sisanya harus bersaing lebih dulu di kualifikasi pertama.
Sebelum sesi kualifikasi yang akan mulai pada pukul 13.10 WIB, para pebalap akan turun pada sesi latihan bebas keempat mulai pukul 12.30 WIB, selama 30 menit.
Hasil Sesi Latihan Bebas Ketiga GP Malaysia, Sabtu (25/10/2014):
FP3:
1. Dani Pedrosa ESP Repsol Honda Team (RC213V) 2m 0.454s [Lap 3/16] 329km/h (Top Speed)
2. Jorge Lorenzo ESP Movistar Yamaha MotoGP (YZR-M1) 2m 0.619s +0.165s [13/15] 324km/h
3. Marc Marquez ESP Repsol Honda Team (RC213V) 2m 0.663s +0.209s [13/16] 327km/h
4. Andrea Dovizioso ITA Ducati Team (Desmosedici) 2m 0.770s +0.316s [17/17] 327km/h
5. Stefan Bradl GER LCR Honda MotoGP (RC213V) 2m 0.866s +0.412s [8/19] 325km/h
6. Cal Crutchlow GBR Ducati Team (Desmosedici) 2m 0.870s +0.416s [14/17] 324km/h
7. Valentino Rossi ITA Movistar Yamaha MotoGP (YZR-M1) 2m 0.901s +0.447s [16/19] 323km/h
8. Bradley Smith GBR Monster Yamaha Tech 3 (YZR-M1) 2m 1.426s +0.972s [15/19] 326km/h
9. Aleix Espargaro ESP NGM Forward Racing (Forward Yamaha) 2m 1.498s +1.044s [4/15] 317km/h
10. Pol Espargaro ESP Monster Yamaha Tech 3 (YZR-M1)* 2m 1.885s +1.431s [6/13] 320km/h
11. Yonny Hernandez COL Pramac Racing (Desmosedici) 2m 2.013s +1.559s [16/16] 324km/h
12. Alvaro Bautista ESP Go&Fun Honda Gresini (RC213V) 2m 2.105s +1.651s [14/18] 327km/h
13. Hiroshi Aoyama JPN Drive M7 Aspar (RCV1000R) 2m 2.360s +1.906s [18/18] 314km/h
14. Karel Abraham CZE Cardion AB Motoracing (RCV1000R) 2m 2.581s +2.127s [15/15] 314km/h
15. Nicky Hayden USA Drive M7 Aspar (RCV1000R) 2m 3.476s +3.022s [17/17] 312km/h
16. Scott Redding GBR Go&Fun Honda Gresini (RCV1000R)* 2m 3.598s +3.144s [16/16] 309km/h
17. Alex De Angelis RSM NGM Forward Racing (Forward Yamaha) 2m 3.654s +3.200s [16/16] 311km/h
18. Hector Barbera ESP Avintia Racing (Desmosedici) 2m 3.725s +3.271s [9/15] 319km/h
19. Danilo Petrucci ITA IodaRacing Project (ART) 2m 3.964s +3.510s [12/18] 310km/h
20. Michael Laverty GBR Paul Bird Motorsport (PBM-ART) 2m 4.086s +3.632s [11/14] 312km/h
21. Mike Di Meglio FRA Avintia Racing (Avintia)* 2m 4.323s +3.869s [3/16] 308km/h
22. Broc Parkes AUS Paul Bird Motorsport (PBM-ART)* 2m 5.896s +5.442s [12/16] 303km/h
23. Andrea Iannone ITA Pramac Racing (Desmosedici) 2m 6.627s +6.173s [2/3] 306km/h
Top 10 - Combined practice times:
1. Dani Pedrosa ESP Repsol Honda Team (RC213V)
2. Jorge Lorenzo ESP Yamaha Factory Racing (YZR-M1)
3. Marc Marquez ESP Repsol Honda Team (RC213V)
4. Andrea Dovizioso ITA Ducati Team (Desmosedici)
5. Stefan Bradl GER LCR Honda MotoGP (RC213V)
6. Cal Crutchlow GBR Ducati Team (Desmosedici)
7. Valentino Rossi ITA Yamaha Factory Racing (YZR-M1)
8. Aleix Espargaro ESP NGM Forward Racing (Forward Yamaha)
9. Bradley Smith GBR Monster Yamaha Tech 3 (YZR-M1)
10. Pol Espargaro ESP Monster Yamaha Tech 3 (YZR-M1)
Fastest Friday time:
Dani Pedrosa SPA Honda 2m 1.379s (FP1)
Official Sepang MotoGP records:
Best lap:
Marc Marquez SPA Honda 2m 0.011s (2013)
Fastest race lap:
Marc Marquez SPA Honda 2m 1.415s (2013)
Fastest 2014 pre-season test time (and unofficial Sepang record):
Marc Marquez ESP Honda 1m 59.533s (Feb. 6th)http://olahraga.kompas.com/read/2014/10/25/10051541/Pedrosa.Melesat.Cepat.di.Sepang.Pol.Espargaro.Kecelakaan
Komentar
Posting Komentar